www.bifa740.com > 企业资讯 > 杭州无缝钢管价格行情企业资讯
杭州无缝钢管价格行情
日期:2016/11/14 17:27:43 人气:0 标签:
乡村 | 品名 | 规格 | 材料 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备考 |
杭州 | 无缝管 | Ф108*4.5 | 20# | 杭州 | 5650 | ↑50 | |
杭州 | 无缝管 | Ф133*4.5 | 20# | 新余 | 5650 | ↑50 | |
杭州 | 无缝管 | Ф168*8 | 20# | 新余 | 5650 | ↑50 | |
杭州 | 无缝管 | Ф219*6 | 20# | 无锡 | 5650 | - | |
杭州 | 无缝管 | Ф219*6 | 20# | 新冶特 | 5650 | - | |
杭州 | 无缝管 | Ф25*2.5 | 20# | 无锡 | 7000 | ↑50 | |
杭州 | 无缝管 | Ф273*7 | 20# | 山东 | 5700 | - | |
杭州 | 无缝管 | Ф273*7 | 20# | 振达 | 5700 | - | |
杭州 | 无缝管 | Ф273*7 | 20# | 西姆莱斯 | 5700 | - | |
杭州 | 无缝管 | Ф325*8 | 20# | 振达 | 5850 | - | |
杭州 | 无缝管 | Ф325*8 | 20# | 新冶特 | 5850 | - | |
杭州 | 无缝管 | Ф38*3.5 | 20# | 无锡 | 6000 | ↑100 | |
杭州 | 无缝管 | Ф48*4 | 20# | 无锡 | 5950 | ↑50 | |
杭州 | 无缝管 | Ф57*3.5 | 20# | 山东 | 5950 | ↑50 | |
杭州 | 无缝管 | Ф60*4 | 20# | 山东 | 5950 | ↑50 | |
杭州 | 无缝管 | Ф89*4.5 | 20# | 杭州 | 5650 | ↑50 |
上一篇:
钢市看涨后市气氛减轻
下一篇:
包头无缝钢管价格行情